1月 | 時間帯 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30~9:25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | 9:00~10:55 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 9:55~11:50 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇・× |
4 | 13:00~14:55 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
5 | 14:30~16:25 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
6 | 16:30~18:25 | × | × | × | × | × | × |
7 | 18:00~19:55 | 2/× | × | × | ×/× | ○ | × |
8 | 19:30~21:25 | ×/× | 2 | × | × | ×/2 | × |
9 | 20:25~22:20 | × | × | × | 〇 | × | × |
自習 開始時間 最終時間 |
16:00 22:00 |
16:00 22:00 |
16:00 22:00 |
16:00 22:00 |
16:00 22:00 |
9:00 22:00 |
*時間帯はBIT CAMPUS touchの30分を含みます(小・中学生)。
*数字は2人同時指導、赤字はスタッフによる授業です。