2月 | 時間帯 |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30~9:25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2 | 9:00~10:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
3 | 9:55~11:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇・× | ○ |
4 | 13:00~14:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
5 | 14:30~16:25 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
6 | 16:30~18:25 | × | × | × | × | × | ○ | × |
7 | 18:00~19:55 | 2/× | ○ | × | × | × | × | × |
8 | 19:30~21:25 | ×/× | 2 | × | ×/× | ○/2 | ○ | × |
9 | 20:25~22:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
自習 開始時間 最終時間 |
16:00 21:30 |
13:00 21:30 |
16:00 22:00 |
16:00 22:00 |
16:00 22:00 |
9:00 22:00 |
9:00~17:00 |